CER.SM MONOMETALICZNE | CER.BM BIMETALICZNE | ||
---|---|---|---|
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ZASTOSOWANIE | WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I ZASTOSOWANIE | ||
Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] | 55 – 90 | Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] | – |
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] | 250 – 640 | Wytrzymałość na ściskanie [MPa] | 300 – 320 |
Twardość [HB 2.5/31,25/15], min. | 40 – 80 | Twardość [HB 2.5/31,25/15], min. | 40 |
Gęstość [g/cm3] | 6 – 6.7 | Gęstość [g/cm3] | 6.5 |
Rodzaj stałego środka smarującego | Grafit (+ MoS2) | Rodzaj stałego środka smarującego | Grafit |
DANE DOTYCZĄCE APLIKACJI | DANE DOTYCZĄCE APLIKACJI | ||
Maks. obciążenie statyczne [MPa] | 70 – 250 | Maks. obciążenie statyczne [MPa] | 260 – 320 |
Maks. obciążenie dynamiczne [MPa] | 30 – 130 | Maks. obciążenie dynamiczne [MPa] | 80 – 150 |
Maks. prędkość przesuwu na sucho [m/s] | 0.2 – 0.5 | Maks. prędkość przesuwu na sucho [m/s] | 0.3 – 0.5 |
Max. PV na sucho [N/mm2 x m/s] | 0.5 – 1.5 | Max. PV na sucho [N/mm2 x m/s] | 0.5 – 1.0 |
Współczynnik tarcia na sucho | 0.11 – 0.5 | Współczynnik tarcia na sucho | 0.1 – 0.2 |
Współczynnik tarcia na mokro | 0.11 – 0.18 | Współczynnik tarcia na mokro | 0.1 – 0.15 |
Temperatura pracy min/max [°C] | -200 / 650 | Temperatura pracy min/max [°C] | -150 / 280 |
Wymiary Standardowe | Wymiary Standardowe | ||
Tuleje | Tuleje | ||
Szerokość min/max [mm] | 15 – 80 | Szerokość min/max [mm] | 10 – 200 |
Średnica zewnętrzna min/max [mm] | 14 – 440 | Średnica wewnętrzna min/max [mm] | 10 – 630 |
Płyty | Płyty | ||
Grubość min/max [mm] | 5 – 60 | Grubość min/max [mm] | 2.5 – 15 |
Długość [mm] | do 245 | Długość [mm] | do 2000 |
*W przypadku niestandardowych konstrukcji i rozmiarów prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. inżynierii aplikacji. Tuleje *CER.BM ID> 630 mm są spawane. Ważna uwaga: Powyższe właściwości materiałów, w szczególności współczynniki tarcia, nie są właściwościami gwarantowanymi. Należy ich używać wyłącznie jako wytycznych przy wyborze materiałów. |
Ceramet produkuje unikalny, samosmarujący materiał do powierzchni zużywających się. Nasze projekty mogą być dostosowane do potrzeb klienta.
Kształty
Materiał ten może być formowany w wiele kształtów i rozmiarów, w tym płyty ścieralne, tuleje walcowane, łożyska cylindryczne, łożyska sferyczne, łożyska dzielone, tuleje, wkładki, prowadnice i inne konfigurowalne kształty. W przeciwieństwie do materiału z kołkami grafitowymi, materiał ten zachowuje swoje właściwości samosmarujące przez cały cykl życia.
Metalurgia proszków
Posiadamy szeroki zakres typów materiałów : brąz, nikiel, żelazo, żelazo/nikiel i ołów mogą być produkowane ze stałymi środkami smarującymi: grafitowymi lub grafitowo-molibdenowymi.
Opcja bimetaliczna
Aby zwiększyć wytrzymałość i niezawodność, produkty mogą być napiekane na podłożu ze stali lub stali nierdzewnej. Produkowane w technologii ciągłego spiekania na gorąco, niezawodność i żywotność są znacznie zwiększone w porównaniu z konwencjonalnymi materiałami zużywalnymi. Ta bimetaliczna forma łożyska jest dostępna w wielu kształtach i rozmiarach. Płyty ślizgowe jako materiał może być również stosowany w tulejach, łożyskach i innych zastosowaniach.