CER.BM 421 material characteristics |
|||
---|---|---|---|
Wytrzymałość na ściskanie [MPa] | 300 | Maks. prędkość przesuwu na sucho [m/s] | 0.5 |
Twardość [HB 2.5/31,25/15], min. | 40 | Max. PV na sucho [N/mm2 x m/s] | 1.0 |
Gęstość [g/cm3] | 6.2 | Współczynnik tarcia na sucho | 0.1 – 0.2 |
Rodzaj stałego środka smarującego | C | Współczynnik tarcia na mokro | 0.1 – 0.15 |
Maks. obciążenie statyczne [MPa] | 260 | Temperatura pracy min/max [°C] | -150 / 280 |
Maks. obciążenie dynamiczne [MPa] | 100 | Min. twardość materiału przeciwnego (przeciwmateriału) [HB] | 250 |
Recommended surface roughness, counter material [μm] | 0.2 – 0.8 | ||
Ważna uwaga: Powyższe właściwości materiałów, w szczególności współczynniki tarcia, nie są właściwościami gwarantowanymi. Należy ich używać wyłącznie jako wytycznych przy wyborze materiałów. |
Samosmarujące bimetaliczne łożyska ślizgowe nadają się szczególnie do pracy ciągłej w wymagającym środowisku. Technologia spiekania pozwala na wyprodukowanie szerokiej gamy elementów o stałych właściwościach samosmarujących przez cały okres eksploatacji krytycznych części ruchomych. Materiały CER.BM i CER.SM zapewniają niezawodne i wysokowydajne rozwiązania bez smarowania