| CER.SM material characteristics | CER.BM material characteristics | ||
|---|---|---|---|
| Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] | 55 – 90 | Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] | – | 
| Wytrzymałość na ściskanie [MPa] | 250 – 640 | Wytrzymałość na ściskanie [MPa] | 300 – 320 | 
| Twardość [HB 2.5/31,25/15], min. | 40 – 80 | Twardość [HB 2.5/31,25/15], min. | 40 | 
| Gęstość [g/cm3] | 6 – 6.7 | Gęstość [g/cm3] | 6.5 | 
| Rodzaj stałego środka smarującego | C (+MoS2) | Rodzaj stałego środka smarującego | C | 
| Maks. obciążenie statyczne [MPa] | 70 – 250 | Maks. obciążenie statyczne [MPa] | 260 – 320 | 
| Maks. obciążenie dynamiczne [MPa] | 30 – 130 | Maks. obciążenie dynamiczne [MPa] | 80 – 150 | 
| Maks. prędkość przesuwu na sucho [m/s] | 0.2 – 0.5 | Maks. prędkość przesuwu na sucho [m/s] | 0.3 – 0.5 | 
| Max. PV na sucho [N/mm2 x m/s] | 0.5 – 1.5 | Max. PV na sucho [N/mm2 x m/s] | 0.5 – 1.0 | 
| Współczynnik tarcia na sucho | 0.11 – 0.5 | Współczynnik tarcia na sucho | 0.1 – 0.2 | 
| Współczynnik tarcia na mokro | 0.11 – 0.18 | Współczynnik tarcia na mokro | 0.1 – 0.15 | 
| Temperatura pracy min/max [°C] | -200 / 650 | Temperatura pracy min/max [°C] | -150 / 280 | 
| Ważna uwaga: Powyższe właściwości materiałów, w szczególności współczynniki tarcia, nie są właściwościami gwarantowanymi. Należy ich używać wyłącznie jako wytycznych przy wyborze materiałów. | |||
Samosmarujące bimetaliczne łożyska ślizgowe nadają się szczególnie do pracy ciągłej w wymagającym środowisku. Technologia spiekania pozwala na wyprodukowanie szerokiej gamy elementów o stałych właściwościach samosmarujących przez cały okres eksploatacji krytycznych części ruchomych. Materiały CER.BM i CER.SM zapewniają niezawodne i wysokowydajne rozwiązania bez smarowania