Spiekane filtry i tłumiki z brązu
Technologia metalurgii proszków umożliwia otrzymywanie wysoko porowatych tworzyw metalowych przeznaczonych m.in. do oczyszczania, uspokajania przepływu i odolejania cieczy i gazów oraz wytwarzania katalizatorów, elektrod, bezpieczników zwrotnych i drenów. Podstawowymi zaletami filtrów spiekanych są wysoka dokładność oczyszczania, dobre własności mechaniczne i plastyczne, odporność na wysokie temperatury, odporność na korozyjne działanie czynnika filtrowanego, łatwość regeneracji i dobra obrabialność wiórowa. Wyroby te stosuje się m.in. w przemyśle lotniczym, motoryzacyjnym, chemicznym i obrabiarkowym.
Oznaczenie materiału |
Maksymalny rozmiar porów [µm] |
Absolutna dokładnosć oczyszczania [µm] |
Dokładnosć oczyszczania oparta na zatrzymaniu 95% cząsteczek [µm] |
Średnica cząsteczek surowego materiału [mm] |
---|---|---|---|---|
OOBLP – 010 | 10 | 4.5 | 4 | 0.04 – 0.06 |
OOBLP – 020 | 20 | 9 | 8 | 0.06 – 0.088 |
OOBLP – 040 | 40 | 18 | 15 | 0.088 – 0.12 |
OOBLP – 050 | 50 | 23 | 19 | 0.12 – 0.15 |
OOBLP – 070 | 70 | 32 | 27 | 0.15 – 0.20 |
OOBLP – 100 | 100 | 45 | 38 | 0.20 – 0.25 |
OOBLP – 120 | 120 | 54 | 46 | 0.25 – 0.30 |
OOBLP – 150 | 150 | 68 | 57 | 0.30 – 0.385 |
OOBLP – 200 | 200 | 90 | 76 | 0.385 – 0.43 |
OOBLP – 250 | 250 | 113 | 85 | 0.43 – 0.7 |
Wartości absolutnej dokładności oczyszczania zostały obliczone poprzez pomnożenie maksymalnego rozmiaru porów przez współczynnik 0,45 Wartości nominalnej dokładności oczyszczania (w oparciu o wychwytywanie 95% cząstek) zostały obliczone poprzez pomnożenie maksymalnego rozmiaru porów przez współczynnik 0,38 |
Oznaczenie materiału | Min. otwarte pory %] | Gęstość [g/cm3] | Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] | Wydłużenie [%] | Przewodność elektryczna [S/m] |
---|---|---|---|---|---|
OOBLP – 010 | 20 | 6.9 | 90 | 9 | 2.6 x 106 |
OOBLP – 020 | 20 | 6.9 | 90 | 9 | 2.6 x 106 |
OOBLP – 040 | 20 | 6.9 | 60 | 8 | 1.9 x 106 |
OOBLP – 050 | 20 | 6.9 | 60 | 8 | 1.9 x 106 |
OOBLP – 070 | 22 | 6.8 | 50 | 6 | 1.5 x 106 |
OOBLP – 100 | 25 | 6.6 | 50 | 6 | 1.5 x 106 |
OOBLP – 120 | 25 | 6.5 | 35 | 4 | 1.3 x 106 |
OOBLP – 150 | 26 | 6.4 | 30 | 4 | 1.3 x 106 |
OOBLP – 200 | 26 | 6.4 | 30 | 4 | 1.1 x 106 |
OOBLP – 250 | 27 | 6.2 | 20 | 2 | 1.1 x 106 |
Typ materiału CuSn10 |
Skład [%] | |||
---|---|---|---|---|
Cu rest |
Sn 9 – 11 |
Nieczystości max. 0.15 |
||
Spiekane filtry i tłumiki o różnych parametrach technicznych i składzie chemicznym mogą być produkowane na życzenie klienta. Kształty i wymiary filtrów z brązu spiekanego zależą od ich zastosowania i są dostosowywane do indywidualnych wymagań klientów. |